<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till social guide</title>
	<atom:link href="http://www.socialguide.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialguide.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 14:27:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till 6 tips för att öka konverteringsgraden i utcheckningsflödet av Mer tips för att öka konverteringen i utcheckningsflödet &#124; social guide</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/10/22/del1-design-utcheckningsflodet/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Mer tips för att öka konverteringen i utcheckningsflödet &#124; social guide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=56#comment-17</guid>
		<description>[...] Detta är andra delen med tips och idéer hur man kan öka sin konverteringsgrad i utcheckningsflödet, första delen finner du här    &#8221;6 tips för att öka konverteringsgraden i utcheckningsflödet&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Detta är andra delen med tips och idéer hur man kan öka sin konverteringsgrad i utcheckningsflödet, första delen finner du här    &#8221;6 tips för att öka konverteringsgraden i utcheckningsflödet&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sociala Medier &#8211; Hot eller möjlighet av Ulf Sandfrost</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/11/13/sociala-medier-hot-eller-mjlighet/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Ulf Sandfrost</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=260#comment-16</guid>
		<description>Mycket av statistiken är hämtad ifrån Socialnomics av Erik Qualman, Erik Qualman är Chef för onlinemarknadsföring på EF Education. Boken rekommenderas och bloggen är också tankvärd, bloggen hittar du här: &lt;a href=&quot;http://socialnomics.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://socialnomics.net/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket av statistiken är hämtad ifrån Socialnomics av Erik Qualman, Erik Qualman är Chef för onlinemarknadsföring på EF Education. Boken rekommenderas och bloggen är också tankvärd, bloggen hittar du här: <a href="http://socialnomics.net/" rel="nofollow">http://socialnomics.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sociala Medier &#8211; Hot eller möjlighet av Pär Bäck</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/11/13/sociala-medier-hot-eller-mjlighet/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Pär Bäck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 02:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=260#comment-15</guid>
		<description>Intressant presentation. Vilka källor använder ni för siffrorna kring hur många som litar på reklamen? Vore intressant att använda internt. Man blir lite röd i ansiktet kring spärr av sociala medier, som vi för närvarande har. Nästan så att man känner igen sig i den kinesiska paraden....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant presentation. Vilka källor använder ni för siffrorna kring hur många som litar på reklamen? Vore intressant att använda internt. Man blir lite röd i ansiktet kring spärr av sociala medier, som vi för närvarande har. Nästan så att man känner igen sig i den kinesiska paraden&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vinn en iPod Touch! av miamansson</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/10/15/vinn-en-ipod-touch/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>miamansson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=194#comment-14</guid>
		<description>Jag har fastnat för Tag cloud vilket är en visuell skildring av användargenererade taggar och används för att beskriva innehållet i webbsidor. &lt;br&gt;På &lt;a href=&quot;http://www.dustinhome.se/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.dustinhome.se/&lt;/a&gt; längst ner till vänster så använder man det för populära sökningar. Det borde ge kunderna en bra uppfattning om vad som är populärt att läsa om och vad många köper.&lt;br&gt;Man gjorde en sådan ord visuell skildring mellan Obama och McCain. Intressant är också att Obama sålde sin vision och inspirerade folk via webbens alla sociala medier&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/SWhH8QsOtha6qL3F%7Ey5HQ2%7E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/vie...&lt;/a&gt; &lt;br&gt;På följande web beskrivs detta ytterligare.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har fastnat för Tag cloud vilket är en visuell skildring av användargenererade taggar och används för att beskriva innehållet i webbsidor. <br />På <a href="http://www.dustinhome.se/" rel="nofollow">http://www.dustinhome.se/</a> längst ner till vänster så använder man det för populära sökningar. Det borde ge kunderna en bra uppfattning om vad som är populärt att läsa om och vad många köper.<br />Man gjorde en sådan ord visuell skildring mellan Obama och McCain. Intressant är också att Obama sålde sin vision och inspirerade folk via webbens alla sociala medier<br /><a href="http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/view/SWhH8QsOtha6qL3F%7Ey5HQ2%7E" rel="nofollow"></a><a href="http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/vie.." rel="nofollow">http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/vie..</a>. <br />På följande web beskrivs detta ytterligare.<br /><a href="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/" rel="nofollow">http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vinn en iPod Touch! av Ingrid Lundberg</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/10/15/vinn-en-ipod-touch/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Ingrid Lundberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=194#comment-13</guid>
		<description>Tycker faktiskt att SJ har en bra helhetstjänst genom att man kan boka en resa på nätet (bekräftelse via mail och betalning via kort)och välja att biljetten skickas direkt till mobilen. Papperslöst och enkelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker faktiskt att SJ har en bra helhetstjänst genom att man kan boka en resa på nätet (bekräftelse via mail och betalning via kort)och välja att biljetten skickas direkt till mobilen. Papperslöst och enkelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vinn en iPod Touch! av birgittakallberg</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/10/15/vinn-en-ipod-touch/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>birgittakallberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=194#comment-12</guid>
		<description>Svensk Bilprovning tycker jag har en informativ och utmärkt hemsida där man på ett enkelt sätt kan boka om sin tid utan att det skapar administration vare sig för SB eller mig. Detta ger mig flexibilitet och sparar mycket tid för dem och mig när möten krockar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svensk Bilprovning tycker jag har en informativ och utmärkt hemsida där man på ett enkelt sätt kan boka om sin tid utan att det skapar administration vare sig för SB eller mig. Detta ger mig flexibilitet och sparar mycket tid för dem och mig när möten krockar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vinn en iPod Touch! av Ann-Sofie Rolandsdotter</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/10/15/vinn-en-ipod-touch/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Ann-Sofie Rolandsdotter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=194#comment-11</guid>
		<description>Tripnet levererar säker systemdriftt för många e-handelssiter. Vi är mycket glada och stolta över att få vara en del av våra kunder framgång. Själva har vi just blivit frälsta på facebook och twitter. Vi kommer att synas och höras betydligt mer framöver. Häng med oss på &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/Tripnet&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.facebook.com/Tripnet&lt;/a&gt;. Kommentera oss gärna :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tripnet levererar säker systemdriftt för många e-handelssiter. Vi är mycket glada och stolta över att få vara en del av våra kunder framgång. Själva har vi just blivit frälsta på facebook och twitter. Vi kommer att synas och höras betydligt mer framöver. Häng med oss på <a href="http://www.facebook.com/Tripnet" rel="nofollow">http://www.facebook.com/Tripnet</a>. Kommentera oss gärna <img src='http://www.socialguide.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vinn en iPod Touch! av Christine Norström</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/10/15/vinn-en-ipod-touch/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Christine Norström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=194#comment-10</guid>
		<description>Jag är imponerad av Apoteket.&lt;br&gt;Man får e-recept, går in på Apoteket.se och genomför köpet (siten länkar till min bank så att jag kan utföra betalningen utan att skriva in kontokortsnummer). Därmed är medicinen beställd. Då kan jag få den hemskickad eller gå till Apoteket och ämta den utan att köa. I like!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är imponerad av Apoteket.<br />Man får e-recept, går in på Apoteket.se och genomför köpet (siten länkar till min bank så att jag kan utföra betalningen utan att skriva in kontokortsnummer). Därmed är medicinen beställd. Då kan jag få den hemskickad eller gå till Apoteket och ämta den utan att köa. I like!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vinn en iPod Touch! av parba680</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/10/15/vinn-en-ipod-touch/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>parba680</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=194#comment-9</guid>
		<description>Håller med föregående talare om att prisjakt och &lt;a href=&quot;http://minhembio.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;minhembio.com&lt;/a&gt; har skapat ett snyggt koncept, där man kan fördriva åtskilliga timmar. Nåt som jag gillar är &lt;a href=&quot;http://www.dustinhome.se&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.dustinhome.se&lt;/a&gt;. Både själva siten med konsekvent navigering, bra leveransprecision och bra kundtjänst, men också att de är aktiva på Facebook (&lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/dustinhome&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.facebook.com/dustinhome&lt;/a&gt;). 2000 fans till bolaget som på så sätt kan direktkommunicera med kunderna, tänk om man hade det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med föregående talare om att prisjakt och <a href="http://minhembio.com" rel="nofollow">minhembio.com</a> har skapat ett snyggt koncept, där man kan fördriva åtskilliga timmar. Nåt som jag gillar är <a href="http://www.dustinhome.se" rel="nofollow">http://www.dustinhome.se</a>. Både själva siten med konsekvent navigering, bra leveransprecision och bra kundtjänst, men också att de är aktiva på Facebook (<a href="http://www.facebook.com/dustinhome" rel="nofollow">http://www.facebook.com/dustinhome</a>). 2000 fans till bolaget som på så sätt kan direktkommunicera med kunderna, tänk om man hade det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vinn en iPod Touch! av Fredrik Magnusson</title>
		<link>http://www.socialguide.se/2009/10/15/vinn-en-ipod-touch/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Fredrik Magnusson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialguide.se/?p=194#comment-8</guid>
		<description>Hej,&lt;br&gt;Jag tycker att &lt;a href=&quot;http://www.prisjakt.nu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.prisjakt.nu&lt;/a&gt; (villket är integrerat med &lt;a href=&quot;http://www.minhemabio.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.minhemabio.com&lt;/a&gt;) är en av dom bästa siter som kombinerar en e-handels lösning med social och forum lösning. Detta ger en total överblick av produkter, priser, reviewer, bilder diskussioner. Jag använder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />Jag tycker att <a href="http://www.prisjakt.nu" rel="nofollow">http://www.prisjakt.nu</a> (villket är integrerat med <a href="http://www.minhemabio.com" rel="nofollow">http://www.minhemabio.com</a>) är en av dom bästa siter som kombinerar en e-handels lösning med social och forum lösning. Detta ger en total överblick av produkter, priser, reviewer, bilder diskussioner. Jag använder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
